| 我国第一艘电磁弹射型航空母舰入列 习... | (11-10) | ||
| 市工信局局长李善戎到文留镇人大代表联... | (11-07) | ||
| 国家禁化武办第14次国际视察演练在河... | (11-03) | ||
| 习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上... | (10-31) | ||
| 中国共产党第二十届中央委员会第四次全... | (10-24) | ||
| 市工信局局长李善戎在市委党校开展专题... | (10-23) | ||
| 二十届四中全会召开,新华社推出重磅社... | (10-22) | ||
| 经济随笔丨五句话打开“五年规划” | (10-20) |
一、 总体情况
公开透明是法治政府的基本特征。2020年,我局紧紧围绕全市中心工作和人民群众关注关切,深入贯彻中办、国办《关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则,全面落实国办《关于印发2018年政务公开工作要点的通知》的要求,积极推进政务公开工作,坚持依法公开、正面导向、服务群众和开放创新等基本原则,不断完善政务公开举措,让权力在阳光下运行,增强公信力执行力,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。同时,始终坚持需求导向、问题导向、效果导向,进一步加强组织领导,健全工作机制,规范制度体系,优化平台渠道,加快推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,更好发挥政务公开的引领和倒逼作用,打造法治型、创新型、廉洁型、服务型政府部门。
根据《条例》和《规定》要求,我局共设有局门户网站、微信公众号、今日头条号、网上咨询平台等公开渠道,为社会公众提供各种形式的本市产业发展和信息化建设的政府信息公开服务。2020年全年通过我局门户网站、官方微博和微信等渠道,公开了各类工作信息367条,通过网站、现场、信函接收政府依申请公开申请0件。截至2020年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作进展顺利。建立了政务公开信息报送机制和信息发布审核机制,将政务信息公开规范化,制度化。并在每个科室确定一名信息员专门负责政务公开信息发布工作,并对信息员开展政务公开培训2次,切实增强政务公开队伍,提升我局政务信息公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 1 | 78 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
规范性方面,2020年,我局政府信息公开工作虽然取得一定成效,但是也存在一些不足之处。2021年,我局将在市委、市政府的统一领导下,以创新发展理念和市场、社会实际需求为导向,着力提升政府信息公开工作标准化、规范化程度,进一步拓宽信息公开渠道,更好地发挥政府信息公开促进落实、促进规范和促进服务的积极作用,努力为社会提供更加准确、及时、优质的政府信息公开服务。
创新性方面,我们将在继续夯实基础工作的前提下,大力推进新媒体建设,在维护好我局门户网站现有功能的同时,逐步完善我局门户网站移动端的办事功能;进一步关注重大决策问题的过程公开,规范决策事项目录,完善征集状态和反馈信息。
六、其他需要报告的事项
无
-
版权所有:濮阳市工业和信息化局 地址:濮阳市人民路市政府综合办公楼4楼410室
联系电话: 0393-6666090 传真:0393-6666095 电子邮箱:pysgxw@163.com
政府网站标识码:4109000010 备案号:豫ICP备2023029269号-4
豫公网安备 41090202000279号
邮编:457000
